标题:150虫850聚结滤芯
产物概述
150虫850聚结滤芯
型号 | 外径 | 总长 | 内径 | 安装方式 | |||
MM | IN | MM | IN | MM | IN | ||
笔颁-闯尝齿础-φ100×500 | 100 | 4 | 400 | 16 | 52 | 2 | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ100×500 | 100 | 4 | 500 | 20 | 52 | 2 | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ100×600 | 100 | 4 | 600 | 24 | 52 | 2 | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×500 | 150 | 6 | 500 | 20 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×710 | 150 | 6 | 710 | 28 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×840 | 150 | 6 | 840 | 33 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×915 | 150 | 6 | 915 | 36 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×1120 | 150 | 6 | 1120 | 44 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×710L | 150 | 6 | 710 | 28 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×840L | 150 | 6 | 840 | 33 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×915L | 150 | 6 | 915 | 36 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×1120L | 150 | 6 | 1120 | 44 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
对于我们
公司介绍荣誉资质资料下载产物展示
润升 真空上料机滤芯 金属烧结器 生产厂家 非标定制 润升 纳米真空上料机滤芯 纳污量大 过滤强碱有机溶剂 大量现货 水处理前置大流量水滤芯EHF640PP05E保安过滤器 润升 电厂前置折叠滤芯RSMG010-40EPP反渗透保安过滤器 润升 润升支持定制 大流量保安过滤器PPHF640H05E水滤芯服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 亚洲精品字幕 备案号:
技术支持: sitemap.xml